Сплит-система Lessar LS-H09KPA2/LU-H09KPA2 Cool +, On/Off
Сплит-система Lessar LS-H09KPA2/LU-H09KPA2 Cool +, On/Off
Бренд:
LessarХарактеристики
Цвет:
белый
Бренд:
Электропитание, В:
220 кВт
Гарантийный срок, мес.:
36
Хладагент:
R 410A
Инвертор:
Нет
Тип внутреннего блока:
Настенный
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:8 800 302-09-70
Описание
Сплит-система Lessar LS-H09KPA2/LU-H09KPA2 Cool +, On/Off
Для поддержания комфортной температуры в помещениях подходит сплит-система Lessar LS-HKPA2 — оборудование, способное не только охлаждать, но и прогревать воздух. Внутренний блок автоматически регулирует направление воздушных потоков, эффективно поддерживая оптимальные климатические условия в комнате.
Описание настенной сплит-системы Lessar
Купить сплит-систему Lessar
Характеристики
Цвет | белый |
Бренд | Lessar |
Электропитание, В | 220 кВт |
Гарантийный срок, мес. | 36 |
Хладагент | R 410A |
Инвертор | Нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Wi-fi управление | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 26,5 |
Габаритный размер, см (внутреннего блока) | 72,2 м |
Мощность охлаждения | 2.64 кВт |
Мощность обогрева | 2.81 кВт |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 54 |
Габаритный размер, см (внешнего блока) | 70 x 55 x 27 |
Вес, кг (внешний блок) | 26 |
Диаметр газовой магистрали | 9.52 мм |
Диаметр жидкой магистрали | 6.35 мм |
Коэффициент эффективности cop | 0 |
Коэффициент эффективности eer | 0 |
Потребляемая мощность, кВт (обогрев) | 0,8 |
Потребляемая мощность, кВт (охлаждение) | 0.8 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Диапазон t на охлаждение, С | 18 — 43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7 — 24 |
Изготовитель | Мидея |
Габариты с учетом упаковки, см | 86 |
Наши предложения | Советуем |
Модель кондиционера | 9 (0 — 25 м.кв) |
Гарантийный срок | 3 года |
Электропитание | 220 Вт |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 18.7 × 72.2 × 29 |
Вес (внутренний блок) | 8.2 кг |
Вес | 33.1 кг |
Серия | Lessar Cool Plus |
Вес, кг | 33.8 кг |
Страна производитель | Россия |
Площадь помещения | 25 кв. м. |
Страна сборки | Китай |
Сплит-система Lessar LS-H09KPA2/LU-H09KPA2 Cool +, On/Off отзывы

Помощь
8 800 302-09-70
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.