Сплит-система Hotpoint-Ariston SPOWHA4072, On/Off
Hotpoint-Ariston позволяет создавать и поддерживать оптимальный микроклимат в квартире или офисе. На его корпусе есть несколько индикаторов, благодаря которым вы можете контролировать нагрев воздуха, уровень влажности, степень загрязнения фильтров.
ПРОСТОЕ И УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Все настройки можно устанавливать с компактного пульта ДУ, работающего от двух батареек типа ААА: задавайте температуру, выбирайте режим («Вентиляция», «Охлаждение», «Турбо» и другие) или настраивайте таймер включения и выключения. Стабильный сигнал распространяется в радиусе 7 метров.
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
При понижении температуры теплообменника до нуля градусов компрессор акВтоматически деактивируется, благодаря чему прибор долго не выходит из строя.
ПОЛЕЗНЫЕ НАСТРОЙКИ
Вы можете самостоятельно устанавливать положение панелей, чтобы направить поток воздуха в определённое место. Для бесшумной работы кондиционера выберите режим «Супертихий».
Цвет | белый |
Бренд | Hotpoint |
Электропитание, В | 220 кВт |
Хладагент | R 410A |
Инвертор | Нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Wi-fi управление | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 26 |
Габаритный размер, см (внутреннего блока) | 27 м |
Мощность охлаждения | 2.2 кВт |
Мощность обогрева | 2.2 кВт |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 54 |
Габаритный размер, см (внешнего блока) | 48,2х66х24 |
Вес, кг (внешний блок) | 20 |
Вес, кг (внутренний блок) | 7 |
Коэффициент эффективности cop | 0 |
Коэффициент эффективности eer | 0 |
Потребляемая мощность, кВт (обогрев) | 0,647 |
Потребляемая мощность, кВт (охлаждение) | 0.647 кВт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A |
Диапазон t на охлаждение, С | 21 — 43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7 — 24 |
Модель кондиционера | 12 (0 — 40 м.кв) |
Страна сборки | Китай |
Площадь помещения | 40 кв. м. |
