Сплит-система Hisense AS-10UW4SVETS10, инвертор
Характеристики
Бренд | Hisense |
Цвет | Белый |
Электропитание, В | 220 Вт |
Гарантийный срок, мес. | 36 |
Хладагент | R 410A |
Инвертор | Да |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Пульт дистанционного управления | Да |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 21 |
Габаритный размер, см (внутреннего блока) | 92.8 м |
Мощность охлаждения | 2.6 кВт |
Мощность обогрева | 2.8 кВт |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 50 |
Габаритный размер, см (внешнего блока) | 71.5 x 48.2 x 24.0 |
Вес, кг (внешний блок) | 28 |
Диаметр газовой магистрали | 9.52 мм |
Коэффициент эффективности cop | 5 |
Коэффициент эффективности eer | 4 |
Потребляемая мощность, кВт (обогрев) | 0,765 |
Потребляемая мощность, кВт (охлаждение) | 0.715 Вт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A+ / A+ |
Диапазон t на охлаждение, С | -15 — 43 |
Диапазон t на обогрев, С | -20 — 24 |
Модель кондиционера | 9 (0 — 25 м.кв) |
Площадь помещения | 25 кв. м. |
Страна сборки | Китай |
Сплит-система Hisense AS-10UW4SVETS10, инвертор отзывы

Сменные картриджи
Сервисное обслуживание
Гарантия производителя 1 год
Помощь
8 800 302-09-70
Бесплатный звонок по РФ
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.