Сплит-система Daichi O220AVQS1R / O220FVS1R O2, инвертор
Настенная сплит-система Daichi O220AVQS1R/O220FVS1R
Особенности и преимущества:
DC-инвертор
Хладагент R-32
Энергоэффективность A++
Устойчивость к перепадам напряжения
Режим «Standby»
Режим локального комфорта IFeel
Широкий диапазон рабочих температур от - 15 до +43 °С
Противоплесневая обработка
Подготовка к теплому старту
Режимы оптимального и форсированного оттаивания
Wi-Fi (опция)
Информационный LED-дисплей
Автоматический режим
Турбо охлаждение
Самодиагностика и автоматическая защита
Автоматический перезапуск
Дежурный режим 8 °С
Отображение заданной и внутренней температуры на пульте
Функция «комфортный сон»
Функция отключения/включения дисплея внутреннего блока
Автоматическое качание горизонтальной заслонки
Режим энергосбережения
Коррозионная стойкость
Автоматическая очистка испарителя
Фильтр предварительной очистки
Отсутствие электромагнитных помех
Работа по таймеру 24/7
Серия O2 – это инверторные сплит-системы настенного типа, представленные 5 моделями мощностью от 2,35 до 6,16 кВт. Приборы оснащены всеми необходимыми функциями для создания комфортных климатических условий в помещении, опционально можно настроить удаленное управление по Wi-Fi с помощью контроллера DW01/11-B. Оборудование способно работать даже при низких уличных температурах (до -15 градусов Цельсия).
Бренд | Daichi |
Цвет | Белый |
Электропитание, В | 220 Вт |
Гарантийный срок, мес. | 36 |
Хладагент | R 32 |
Инвертор | Да |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Wi-fi управление | Опция |
Пульт дистанционного управления | Да |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 24 |
Габаритный размер, см (внутреннего блока) | 25.6 м |
Мощность охлаждения | 2.35 кВт |
Мощность обогрева | 2.4 кВт |
Габаритный размер, см (внешнего блока) | 45 х 71 х 29,3 |
Вес, кг (внешний блок) | 21 |
Вес, кг (внутренний блок) | 8 |
Диаметр газовой магистрали | 9.52 мм |
Диаметр жидкой магистрали | 6.35 мм |
Коэффициент эффективности cop | 0 |
Коэффициент эффективности eer | 0 |
Потребляемая мощность, кВт (обогрев) | 0,65 |
Потребляемая мощность, кВт (охлаждение) | 0.68 Вт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Диапазон t на охлаждение, С | -15 — 50 |
Диапазон t на обогрев, С | -20 — 24 |
Модель кондиционера | 7 (0 — 21 м.кв) |
Гарантийный срок | 3 года |
Электропитание | 220 Вт |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 18.5 × 74.4 × 25.6 |
Вес (внутренний блок) | 7.7 кг |
Площадь помещения | 21 кв. м. |
Серия | Daichi O2 |
Страна производитель | Россия |
Страна сборки | Китай |
Вес | 28.5 кг |

Сервисное обслуживание
Гарантия производителя 1 год