Сплит-система Daichi DA60AVQS1-S/DA60AVQS1-S Peak, инвертор
астенная сплит-система Daichi DAAVQS1-S/DFAVS1 выполнена в эргономичной форме, поэтому удобно монтируется и, благодаря стильному дизайну, удачно вписывается в интерьер комнаты. Прибор поможет обеспечить комфортные условия для человека во время сна, ведь плавно обогреет или охладит воздух в комнате, не создав при этом сильного шума и посторонних вибраций. Долговечное оборудование защищено от скачков напряжения сети.
Преимущества и особенности сплит-систем серии PEAK от Daichi:
Удобочитаемый информативный LED дисплей на панели внутреннего блока
Молниеносный выход на заданный режим
Режимы интеллектуального и форсированного оттаивания теплообменника наружного блока
Самодиагностика и автоматическая защита
Автоматический рестарт
Подготовка к теплому пуску
Функции «Локальный комфорт» и «Комфортный сон»
Предотвращение замерзания помещения
Угольный фильтр
Два варианта исполнения лицевой панели
Возможность работы в составе мульти сплит-систем
Wi-Fi, удаленное онлайн управление через «облако Даичи»
Бренд | Daichi |
Цвет | Серый |
Электропитание, В | 220 Вт |
Гарантийный срок, мес. | 36 |
Хладагент | R 410A |
Инвертор | Да |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Wi-fi управление | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 47 |
Габаритный размер, см (внутреннего блока) | 97 м |
Мощность охлаждения | 6.16 кВт |
Мощность обогрева | 6.2 кВт |
Габаритный размер, см (внешнего блока) | 95.5 x 70 x 39.6 |
Вес, кг (внешний блок) | 46 |
Диаметр газовой магистрали | 15.88 мм |
Диаметр жидкой магистрали | 6.35 мм |
Коэффициент эффективности cop | 5 |
Коэффициент эффективности eer | 4 |
Потребляемая мощность, кВт (охлаждение) | 2 Вт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A++ / A+ |
Диапазон t на охлаждение, С | -15 — 43 |
Диапазон t на обогрев, С | -15 — 24 |
Модель кондиционера | 20 (0 — 60 м.кв) |
Гарантийный срок | 3 года |
Электропитание | 220 Вт |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 97 × 30 × 22.4 |
Вес (внутренний блок) | 13.5 кг |
Площадь помещения | 60 кв. м. |
Серия | Daichi Peak Inverter |
Страна производитель | Россия |
Страна сборки | Китай |
Вес | 60 кг |

Сервисное обслуживание
Гарантия производителя 1 год