Сплит-система Aeronik ASI-07IU/ASO-07IU Antivirus, инвертор
Настенная сплит-система Aeronik ASI- IU/ASO- IU позволит организовать требуемые климатические условия в обслуживаемой зоне с особой эффективностью, не создавая громких шумов, не оказывая негативного воздействия на окружающую среду и экономно расходуя энергию. Оснащены функцией стерилизации ультрафиолетовым излучением, а также высокоэффективной системой фильтрации, уничтожающей различные виды вирусов и микроорганизмов.
Особенности и преимущества Aeronik ASI-IU/ASO-IU Antivirus:
Компрессор инвертор
Технология Gold Fin
Режим сна
Автоматический выбор режимов
Функция авторестарта
Встроенный интерфейс для подключения Wi-Fi-модуля
Дизайн современный
UVC-излучатель
Высокотемпературная самоочистка при t +58С
Эффективная защита от плесени
Трёхступенчатый антивирусный фильтр (2 шт. в комплекте)
Эргономичный пульт ДУ для управления жалюзи
Скрытый светодиодный дисплей
Возможность самоочистки и самодиагностики
Цвет | белый |
Бренд | Aeronik |
Электропитание, В | 220 Вт |
Гарантийный срок, мес. | 36 |
Хладагент | R 410A |
Инвертор | Да |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Wi-fi управление | Опция |
Пульт дистанционного управления | Да |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 29 |
Габаритный размер, см (внутреннего блока) | 20.1 м |
Мощность охлаждения | 2.1 кВт |
Мощность обогрева | 2.2 кВт |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 50 |
Габаритный размер, см (внешнего блока) | 24 x 66 x 53 |
Вес, кг (внешний блок) | 23 |
Вес, кг (внутренний блок) | 7 |
Диаметр газовой магистрали | 9.52 мм |
Диаметр жидкой магистрали | 6.35 мм |
Коэффициент эффективности cop | 0 |
Коэффициент эффективности eer | 3,21 |
Потребляемая мощность, кВт (обогрев) | 0,61 |
Потребляемая мощность, кВт (охлаждение) | 0.65 Вт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Диапазон t на охлаждение, С | 18 — 43 |
Диапазон t на обогрев, С | -7 — 24 |
Наши предложения | Новинка |
Гарантийный срок | 3 года |
Электропитание | 220 Вт |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 52 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 20.1 × 72 × 27 |
Вес (внутренний блок) | 7 кг |
Вес | 30 кг |
Площадь помещения | 21 кв. м. |
Страна сборки | Китай |
