Сплит-система Aero ALRS-II-09IHNA4-01 /ALRS-II-09OHNA4-01, инвертор
Характеристики сплит-систем Aero серии Lite
Тихая работа - сниженный уровень шума создаёт оптимальные условия для отдыха
Функция «Таймер» позволяет программировать время включения/выключения сплит-системы
Антиплесень - функция защиты от появления плесени на испарителе
Режим комфортного сна
Функция автоматического перезапуска - автоматическое включение сплит-системы с сохраненными параметрами в случае перебоев электричества
Скрытый LED-дисплей на передней панели внутреннего блока - отображение на дисплее параметров и режимов работы, а также кодов ошибок
Функция тёплый старт - при включении сплит-системы на обогрев, потоки холодного воздуха не поступают в помещение
Функция самодиагностики - отображение кода неисправностей на дисплее
Режим «Turbo» - быстрое достижение заданной температуры
Функция самоочистки теплообменника от плесени
Озонобезопасный фреон R410A
Эффективный роторный компрессор Toshiba-GMCC
Цвет | белый |
Бренд | Aero |
Электропитание, В | 220 Вт |
Гарантийный срок, мес. | 36 |
Хладагент | R 32 |
Инвертор | Да |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Пульт дистанционного управления | Да |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 24 |
Габаритный размер, см (внутреннего блока) | 69 м |
Мощность охлаждения | 2.65 кВт |
Мощность обогрева | 2.7 кВт |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 52 |
Габаритный размер, см (внешнего блока) | 72.0 x 26.0 x 54.0 |
Вес, кг (внешний блок) | 25 |
Вес, кг (внутренний блок) | 8 |
Диаметр газовой магистрали | 9.52 мм |
Коэффициент эффективности cop | 0 |
Коэффициент эффективности eer | 0 |
Потребляемая мощность, кВт (обогрев) | 0,7 |
Потребляемая мощность, кВт (охлаждение) | 0.8 Вт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Диапазон t на охлаждение, С | 10 — 47 |
Диапазон t на обогрев, С | -10 — 43 |
Модель кондиционера | 9 (0 — 25 м.кв) |
Страна сборки | Китай |
Площадь помещения | 25 кв. м. |
