Инверторная сплит система Denko DU-07 I
Denko DU-I серии Silver DC inverter бытовых настенных кондиционеров, которая значительно сэкономить Вам электричество в два раза. Также сплит-система обладает точным поддержанием заданной температуры за счет работы на низких оборотах при достижении заданной температуры и работает бесшумно.
Особенности кондиционера Denko DU- I:
Инверторные технологии
Энергоэффективный класс А
Высокопроизводительный компрессор от японского производителя
Фильтр очистки от бактерий и вирусов
Скрытый LED дисплей на передней панели блока
Компактная форма и небольшой вес внутреннего блока от 7 кг
Система защиты от перепадов напряжения
Авторестарт
Самодиагностика и самоочистка
Турбоохлаждение
Таймер в 24-часовом интервале
Режим работы со сниженным энергопотреблением в ночное время
Регулируемые жалюзи с функцией памяти
Дополнительная экономия до 80% в режиме ожидания
Съемная панель
Цвет | белый |
Бренд | Denko |
Электропитание, В | 220 Вт |
Гарантийный срок, мес. | 36 |
Хладагент | R 410A |
Инвертор | Да |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Пульт дистанционного управления | Да |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 22 |
Габаритный размер, см (внутреннего блока) | 69 м |
Мощность охлаждения | 2.05 кВт |
Мощность обогрева | 2.2 кВт |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 50 |
Габаритный размер, см (внешнего блока) | 71 x 50 x 24 |
Вес, кг (внешний блок) | 24 |
Вес, кг (внутренний блок) | 8 |
Диаметр газовой магистрали | 9.52 мм |
Коэффициент эффективности cop | 0 |
Коэффициент эффективности eer | 0 |
Потребляемая мощность, кВт (обогрев) | 0,7 |
Потребляемая мощность, кВт (охлаждение) | 0.8 Вт |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Диапазон t на охлаждение, С | -15 — 43 |
Диапазон t на обогрев, С | -15 — 24 |
Модель кондиционера | 7 (0 — 21 м.кв) |
Страна сборки | Китай |
Площадь помещения | 21 кв. м. |
